氣缸、油缸推力、拉力自動(dòng)計(jì)算表 | ||||
輸入壓力(kgf/cm2) | 氣缸、油缸活塞缸直徑(mm) | 氣缸、油缸活塞桿直徑 | 推力(Kg) | 拉力(Kg) |
5 | 32 | 20 | 40.192 | 24.492 |
注意:輸入壓力單位 | 1kgf/cm2=0.1MPA | |||
SDA氣缸 | 油缸 | |||
活塞缸直徑 | 活塞桿直徑 | 活塞缸直徑 | 活塞桿直徑 | |
12 | 6 | |||
16 | 6 | |||
20 | 8 | 20 | 12 | |
25 | 10 | 25 | 14 | |
32 | 12 | 32 | 20 | |
40 | 16 | 40 | 25 | |
50 | 20 | 50 | 30 | |
63 | 20 | 63 | 35 | |
80 | 25 | 80 | 45 | |
100 | 32 |
承擔(dān)因您的行為而導(dǎo)致的法律責(zé)任,
本站有權(quán)保留或刪除有爭議評(píng)論。
參與本評(píng)論即表明您已經(jīng)閱讀并接受
上述條款。